新股提醒:华能水电今日申购 申购代码为:73
2017-12-22
环球财经12月5日讯 今日,华能水电申购,公司此次发行总数18亿股,网上发行为5.4亿股,发行市盈率76.86倍,申购代码为:730025,申购价格:2.17元,单一帐户申购上限54万股,申购数量1000股整数倍。只要顶格申购,至少会中一签,甚至会中三签或更多。不过,想要100%中签概率并不容易,顶格申购所需沪市市值540万元,这是2016年新股申购新规实施以来,顶格申购需要市值最大的新股。
【基本信息】
| 股票代码 | 600025 | 股票简称 | 华能水电 |
| 申购代码 | 730025 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.17 | 发行市盈率 | 76.86 |
| 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.59 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 39.06 |
| 网上发行日期 | 2017-12-05 (周二) | 网下配售日期 | 2017-12-05 |
| 网上发行数量(股) | 540,000,000 | 网下配售数量(股) | 1,260,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,800,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 540,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-07 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 540.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-06 (周一) |
【公司简介】
公司主营:水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 苗尾水电站 | 1779400 |
| 2 | 乌弄龙水电站 | 1213200 |
| 3 | 里底水电站 | 545600 |
| 投资金额总计 | 3538200.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3147600.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 905.84% |
|
相关阅读
- 这个基因突变会让人变矮4厘米2020-05-25
- 北斗导航:距完成全球组网仅一星之遥2020-05-21
- 企业微信官方发布:已有数百万企业,用企业微信为微信里2.5亿用户提供专业服务2020-05-19
- “行云工程”首发双星成功入轨 开启天基物联网建设2020-05-14
- ECMO辅助时间最长的新冠肺炎终末期患者成功肺移植2020-05-11
- 研究发现一种新冠病毒中和抗体及病毒快速合成方法2020-05-08
猜你喜欢








